Étude réalisée au 09/07/2021 sur la base d'un relevé de taux effectué par Sémaphore Conseil, sur les montants de 1 000€ à 3 000€ et les maturités de 24 et 48 mois pour le projet "Trésorerie" de Younited Credit(1)
Montant | sur | Younited Credit à partir de | La Banque Postale | Sofinco | Cetelem | Cofidis |
1 000€ | 24 mois | 17.40% 49.03€/mois | ne propose pas | 17,50% 49.08€/mois | 17,90% 49,24€/mois | 21,07% 50.54€/mois |
48 mois | 17.40% 28.41€/mois | ne propose pas | 17,50% 28.46€/mois | ne propose pas | 21,07% 30.04€/mois | |
2 000€ | 24 mois | 10.60% 92.39€/mois | 10,70% 92.49€/mois | 17,50% 98.15€/mois | 17,90% 98,48€/mois | 21,07% 101.08€/mois |
48 mois | 9.33% 49.72€/mois | 9,43% 49.82€/mois | 17,50% 56.92€/mois | ne propose pas | 21,07% 60.09€/mois | |
3 000€ | 24 mois | 9.72% 137.47€/mois | 9,82% 137.61€/mois | 9,83% 137,62€/mois | 17,90% 147,72€/mois | 21,07% 151.62€/mois |
48 mois | 8.87% 73.98€/mois | 8,97% 74.12€/mois | 9,83% 75,24€/mois | ne propose pas | 21,07% 90.13€/mois |
(1) Étude faite sur les TAEG et mensualités de projets équivalents : La Banque Postale pour le projet "Prêt personnel", Sofinco pour le projet "Prêt perso", Cetelem pour le projet "Évènement de vie" et Cofidis, pour le projet "Prêt personnel".